Pakete vergleichen
Damit Sie schnell und einfach das passende Produkt für Ihr Unternehmen finden, haben wir verschiedene Leistungspakete in dieser praktischen Übersicht für Sie zusammengestellt.
| Business Starter | Web Standard | Web Advanced | Web Profi | |
|---|---|---|---|---|
| Eigener Domainname * | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hosting ** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CMS (Content Management System) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| individuelles Layout | Template | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl inkl. Seiten | 4 *** | 10 *** | 20 *** | 30 *** |
| E-Mail inkl. (POP3/IMAP) | 1 *** | 1 *** | 5 *** | 10 *** |
| Kontaktformular | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Google Webmasterzentrale | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Google Analytics (montl. Berichterstattung gegen Aufpreis) |
Nein *** | Nein *** | Ja | Ja |
| Google Maps | Nein *** | Nein *** | Ja | Ja |
| Google Places | Nein *** | Nein *** | Nein *** | Ja |
| Redaktionelle Texte | Nein *** | Nein *** | Nein *** | Nein *** |
| Änderungen im Jahr | 4 *** | 4 *** | 6 *** | 12 *** |
| Preise | Ab 499,00€**** |
Ab 1275,00€**** |
Ab 1999,00€**** |
Ab 2999,00€**** |
- * sofern verfügbar
- ** Inkl. für die Länge der Vertragslaufzeit, anschließend zubuchbar.
- *** gegen Aufpreis zubuchbar
- **** zzgl. 19% MwSt
Nicht das Richtige dabei?
Finden Sie kein Leistungspaket, das Ihren Anforderungen entspricht? Kein Problem, kontaktieren Sie uns über das auf der rechten Seite befindliche Kontaktformular und lassen Sie sich von uns für ein individuelles Leistungspaket beraten.














